Maximus
Schiffsüberwachung Skandinavien - Bericht für Schiff Nr. 6
Datenblatt | Schiffsname |
Maximus | Maximus |
Datenblatt | Schiff Nr. |
Maximus | 6 |
Datenblatt | Schiffstyp |
Maximus | Schlepper |
Datenblatt | Stapellauf |
Maximus | 01.10.2005 |
Datenblatt | Bauzeit |
Maximus | 60 Std. |
Datenblatt | Länge |
Maximus | 354 mm |
Datenblatt | Höhe |
Maximus | 118 mm |
Datenblatt | Breite |
Maximus | 83 mm |
Datenblatt | Tiefgang |
Maximus | 30 mm |
Datenblatt | Prozessoren |
Maximus | 6 |
Datenblatt | Spannung |
Maximus | 12 Volt |
Datenblatt | Akku |
Maximus | 1450 mAh |
Datenblatt | Erbauer |
Maximus | Modellwerft Döscher / Holger Ballasch |
Datenblatt | Rumpf |
Maximus | Polystyrol |
Datenblatt | Beschreibung |
Maximus |
Datenblatt | Funktion |
Maximus | Diverse Lichtfunktionen nach Vorbild. Alle üblichen See-Lichtzeichen sind möglich, auch für Schlepp-Betrieb. |
Datenblatt | Antrieb |
Maximus | 1 Antriebsschraube über E-Motor; 2 Servoantriebe für Anlege-Hilfen; 1 Ruder über Servo |